
当前位置:首页 >> 产品信息>>
SFP BIDI光模块
产品型号 |
封装形式 |
速率 |
关键技术指标 |
距离(KM) |
温度 (℃) |
数字诊断* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number |
Form Factor |
Rate(bps) |
Tx
(nm) |
Power(dBm) |
Rx |
S
(dBm) |
Reach |
Temp |
DDM/DOM* |
ABL34-24-02 | SFP | 1.25G | BIDI FP | PIN | 2KM | 0~70 | 可选 | ||
ABL43-24-02 | SFP | 1.25G | BIDI FP | PIN | 2KM | 0~70 | 可选 | ||
ABL34-24-20 | SFP | 1.25G | BIDI FP | -9~-3 | PIN | -22~-3 | 20KM | 0~70 | 可选 |
ABL43-24-20 | SFP | 1.25G | BIDI DFB | -9~-3 | PIN | -22~-3 | 20KM | 0~70 | 可选 |
ABL34-24-40 | SFP | 1.25G | BIDI DFB | -3~2 | PIN | -23~-3 | 40KM | 0~70 | 可选 |
ABL43-24-40 | SFP | 1.25G | BIDI DFB | -3~2 | PIN | -23~-3 | 40KM | 0~70 | 可选 |
ABL45-24-80 | SFP | 1.25G | BIDI DFB | 0~5 | PIN | -24~-3 | 80KM | 0~70 | 可选 |
ABL54-24-80 | SFP | 1.25G | BIDI DFB | 0~5 | PIN | -24~-3 | 80KM | 0~70 | 可选 |
ABL45-24-120 | SFP | 1.25G | BIDI DFB | 1~5 | APD | -32~0 | 120KM | 0~70 | 可选 |
ABL54-24-120 | SFP | 1.25G | BIDI DFB | 1~5 | APD | -32~0 | 120KM | 0~70 | 可选 |
关于万兆通 | 新闻中心 | 联系方式 | 网站地图 | SFP
Copyright © 2003-2013 10GSFP.COM All Rights Reserved.
LINKS:SFP+ Cable | SFP | SFP Transceiver | SFP Cable | QSFP+ | QSFP-40G-SR4
LINKS:SFP+ Cable | SFP | SFP Transceiver | SFP Cable | QSFP+ | QSFP-40G-SR4