
当前位置:首页 >> 产品信息>>
GBIC BIDI光模块
产品型号 |
封装形式 |
速率 |
关键技术指标 |
距离(KM) |
温度 (℃) |
数字诊断* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number |
Form Factor |
Rate(bps) |
Tx
(nm) |
Power(dBm) |
Rx |
S
(dBm) |
Reach |
Temp |
DDM/DOM* |
GBIC-BX-U-10 | GBIC | 1.25G | BIDI FP | -3 ~ -9 | PIN | -21~-3 | 10KM | 0~70 | 不支持 |
GBIC-BX-D-10 | GBIC | 1.25G | BIDI DFB | -3 ~ -9 | PIN | -21~-3 | 10KM | 0~70 | 不支持 |
GBIC-BX-U-20 | GBIC | 1.25G | BIDI FP | -3 ~ -9 | PIN | -21~-3 | 20KM | 0~70 | 不支持 |
GBIC-BX-D-20 | GBIC | 1.25G | BIDI DFB | -3 ~ -9 | PIN | -21~-3 | 20KM | 0~70 | 不支持 |
GBIC-BX-U-40 | GBIC | 1.25G | BIDI DFB | 2 ~ -3 | PIN | -24~-3 | 40KM | 0~70 | 不支持 |
GBIC-BX-D-40 | GBIC | 1.25G | BIDI DFB | 2 ~ -3 | PIN | -24~-3 | 40KM | 0~70 | 不支持 |
GBIC-BX-U-80 | GBIC | 1.25G | BIDI DFB | -2~3 | PIN | -26~-3 | 80KM | 0~70 | 不支持 |
GBIC-BX-D-80 | GBIC | 1.25G | BIDI DFB | -2~3 | PIN | -26~-3 | 80KM | 0~70 | 不支持 |
关于万兆通 | 新闻中心 | 联系方式 | 网站地图 | SFP
Copyright © 2003-2013 10GSFP.COM All Rights Reserved.
LINKS:SFP+ Cable | SFP | SFP Transceiver | SFP Cable | QSFP+ | QSFP-40G-SR4
LINKS:SFP+ Cable | SFP | SFP Transceiver | SFP Cable | QSFP+ | QSFP-40G-SR4